Buy Domain and Website Hosting at Modest Prices | Cloudindia

Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.64 $ 91.29
.5g.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.6g.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.aaa.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.aca.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.academy $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.accountant $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.accountants $ 102.49 $ 204.97 $ 307.46 $ 512.43 $ 1,024.86
.acct.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.actor $ 41.15 $ 82.30 $ 123.45 $ 205.76 $ 411.51
.adult $ 106.48 $ 212.96 $ 319.44 $ 532.40 $ 1,064.80
.adv.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.ae.org $ 27.81 $ 55.63 $ 83.44 $ 139.07 $ 278.15
.agency $ 23.86 $ 30.11 $ 53.97 $ 101.70 $ 221.01
.ai - - - - -
.ai.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.airforce $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.am.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.amsterdam $ 41.01 $ 82.02 $ 123.03 $ 205.04 $ 410.09
.apartments $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.app $ 20.10 $ 40.20 $ 60.29 $ 100.49 $ 200.98
.archi $ 89.22 $ 178.44 $ 267.66 $ 446.10 $ 892.20
.army $ 35.73 $ 71.46 $ 107.19 $ 178.65 $ 357.31
.arq.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.art $ 33.08 $ 66.16 $ 99.23 $ 165.39 $ 330.78
.art.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.asia $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.associates $ 36.02 $ 72.03 $ 108.05 $ 180.08 $ 360.16
.attorney $ 52.42 $ 104.84 $ 157.26 $ 262.10 $ 524.20
.au $ 8.11 $ 16.21 $ 24.32 $ 40.53 -
.auction $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.audio $ 144.64 $ 289.27 $ 433.91 $ 723.18 $ 1,446.36
.auto $ 2,959.47 $ 5,918.93 $ 8,878.40 $ 14,797.33 $ 29,594.65
.avocat.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.band $ 26.74 $ 53.49 $ 80.23 $ 133.72 $ 267.45
.bar $ 72.89 $ 145.78 $ 218.67 $ 364.44 $ 728.88
.bar.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.bargains $ 33.73 $ 67.47 $ 101.20 $ 168.67 $ 337.34
.beer $ 32.59 $ 65.19 $ 97.78 $ 162.96 $ 325.93
.berlin $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.best $ 81.20 $ 162.41 $ 243.61 $ 406.02 $ 812.03
.bet $ 22.61 $ 45.22 $ 67.82 $ 113.04 $ 226.08
.bid $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.bihar.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.bike $ 34.59 $ 47.61 $ 82.20 $ 151.38 $ 324.33
.bingo $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.bio $ 73.53 $ 81.21 $ 154.74 $ 301.80 $ 669.45
.biz $ 20.47 $ 27.63 $ 48.09 $ 89.03 $ 191.37
.biz.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.black $ 63.76 $ 127.52 $ 191.28 $ 318.80 $ 637.60
.blackfriday $ 144.64 $ 289.27 $ 433.91 $ 723.18 $ 1,446.36
.blog $ 28.53 $ 33.34 $ 61.87 $ 118.92 $ 261.56
.blog.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.blue $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.boutique $ 31.98 $ 63.97 $ 95.95 $ 159.92 $ 319.83
.br.com $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.build $ 72.89 $ 145.78 $ 218.67 $ 364.44 $ 728.88
.builders $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.business $ 12.34 $ 24.68 $ 37.01 $ 61.69 $ 123.38
.business.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.buzz $ 37.09 $ 74.17 $ 111.26 $ 185.43 $ 370.86
.bz $ 29.60 $ 59.20 $ 88.79 $ 147.99 $ 295.98
.ca $ 16.53 $ 33.06 $ 49.60 $ 82.66 $ 165.32
.ca.in $ 6.90 $ 13.79 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.97
.cab $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.cafe $ 35.10 $ 46.17 $ 81.26 $ 151.46 $ 326.95
.cam $ 20.54 $ 41.08 $ 61.62 $ 102.70 $ 205.40
.camera $ 50.14 $ 100.28 $ 150.41 $ 250.69 $ 501.38
.camp $ 51.28 $ 102.56 $ 153.84 $ 256.39 $ 512.79
.capetown $ 22.82 $ 45.64 $ 68.47 $ 114.11 $ 228.22
.capital $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.car $ 2,959.47 $ 5,918.93 $ 8,878.40 $ 14,797.33 $ 29,594.65
.cards $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.care $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.career $ 108.19 $ 216.38 $ 324.57 $ 540.96 $ 1,081.91
.careers $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.cars $ 2,959.47 $ 5,918.93 $ 8,878.40 $ 14,797.33 $ 29,594.65
.casa $ 12.05 $ 24.11 $ 36.16 $ 60.27 $ 120.53
.cash $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.casino $ 152.69 $ 305.39 $ 458.08 $ 763.47 $ 1,526.95
.catering $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.cc $ 11.41 $ 22.82 $ 34.23 $ 57.06 $ 114.11
.center $ 24.61 $ 33.33 $ 57.93 $ 107.14 $ 230.17
.chat $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.cheap $ 29.21 $ 58.42 $ 87.63 $ 146.05 $ 292.10
.christmas $ 69.54 $ 139.07 $ 208.61 $ 347.68 $ 695.36
.church $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.city $ 24.61 $ 32.02 $ 56.63 $ 105.84 $ 228.86
.cl $ 14.91 $ 29.81 $ 44.72 $ 74.53 $ 149.06
.claims $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.cleaning $ 55.42 $ 110.83 $ 166.25 $ 277.08 $ 554.15
.click $ 10.34 $ 20.68 $ 31.02 $ 51.71 $ 103.41
.clinic $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.clothing $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.cloud $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.41 $ 216.81
.club $ 20.04 $ 25.76 $ 45.80 $ 85.89 $ 186.09
.cn $ 8.56 $ 17.12 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.58
.cn.com $ 39.94 $ 79.88 $ 119.82 $ 199.69 $ 399.39
.cn.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.co $ 31.17 $ 42.49 $ 73.66 $ 135.99 -
.co.com $ 28.53 $ 57.06 $ 85.58 $ 142.64 $ 285.28
.co.de $ 10.41 $ 20.83 $ 31.24 $ 52.06 $ 104.13
.co.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.co.nz $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.41 $ 216.81
.co.uk $ 8.77 $ 17.54 $ 26.32 $ 43.86 $ 87.72
.co.za $ 5.78 - - - -
.coach $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.codes $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.coffee $ 34.59 $ 47.61 $ 82.20 $ 151.38 $ 324.33
.college $ 72.89 $ 145.78 $ 218.67 $ 364.44 $ 728.88
.com $ 13.82 $ 27.64 $ 41.47 $ 69.11 $ 138.22
.com.au $ 12.62 $ 25.25 $ 37.87 $ 63.12 -
.com.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.com.cn $ 8.56 $ 17.12 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.58
.com.co $ 14.91 $ 29.81 $ 44.72 $ 74.53 -
.com.de $ 8.06 $ 16.12 $ 24.18 $ 40.30 $ 80.59
.com.ec $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.com.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.com.mx $ 16.40 $ 32.81 $ 49.21 $ 82.02 -
.com.ru $ 5.21 - - - -
.com.sc $ 109.33 $ 218.67 $ 328.00 $ 546.66 $ 1,093.33
.community $ 32.30 $ 64.59 $ 96.89 $ 161.48 $ 322.96
.company $ 13.76 $ 27.53 $ 41.29 $ 68.82 $ 137.65
.computer $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.condos $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.construction $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.consulting $ 42.72 $ 85.44 $ 128.16 $ 213.60 $ 427.20
.contractors $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.cooking $ 32.59 $ 65.19 $ 97.78 $ 162.96 $ 325.93
.cool $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.coop.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.country $ 3,053.88 $ 6,107.76 $ 9,161.63 $ 15,269.39 $ 30,538.78
.coupons $ 49.00 $ 97.99 $ 146.99 $ 244.98 $ 489.96
.courses $ 36.44 $ 72.89 $ 109.33 $ 182.22 $ 364.44
.cpa.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.credit $ 104.91 $ 209.82 $ 314.73 $ 524.55 $ 1,049.11
.creditcard $ 176.09 $ 352.17 $ 528.26 $ 880.44 $ 1,760.87
.cricket $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.cruises $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.cs.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.cymru $ 17.19 $ 34.38 $ 51.56 $ 85.94 $ 171.88
.dance $ 24.18 $ 48.35 $ 72.53 $ 120.89 $ 241.77
.date $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.dating $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.de $ 7.77 - - - -
.de.com $ 27.81 $ 55.63 $ 83.44 $ 139.07 $ 278.15
.deals $ 32.30 $ 64.59 $ 96.89 $ 161.48 $ 322.96
.degree $ 44.50 $ 89.01 $ 133.51 $ 222.52 $ 445.03
.delhi.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.delivery $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.democrat $ 32.88 $ 65.76 $ 98.63 $ 164.39 $ 328.78
.dental $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.dentist $ 52.42 $ 104.84 $ 157.26 $ 262.10 $ 524.20
.desi $ 17.19 $ 34.38 $ 51.56 $ 85.94 $ 171.88
.design $ 57.27 $ 114.54 $ 171.81 $ 286.35 $ 572.69
.dev $ 17.96 $ 35.92 $ 53.87 $ 89.79 $ 179.58
.diamonds $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.diet $ 144.64 $ 289.27 $ 433.91 $ 723.18 $ 1,446.36
.digital $ 35.10 $ 38.73 $ 73.83 $ 144.03 $ 319.52
.direct $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.directory $ 20.86 $ 41.72 $ 62.59 $ 104.31 $ 208.62
.discount $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.doctor $ 111.90 $ 223.80 $ 335.70 $ 559.50 $ 1,119.00
.dog $ 54.13 $ 108.26 $ 162.39 $ 270.66 $ 541.31
.domains $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.download $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.dr.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.durban $ 22.82 $ 45.64 $ 68.47 $ 114.11 $ 228.22
.earth $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.41 $ 216.81
.ec $ 49.00 $ 97.99 $ 146.99 $ 244.98 $ 489.96
.eco $ 72.89 $ 145.78 $ 218.67 $ 364.44 $ 728.88
.eco.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.education $ 30.68 $ 61.36 $ 92.04 $ 153.41 $ 306.82
.email $ 25.46 $ 31.71 $ 57.17 $ 108.09 $ 235.39
.energy $ 104.91 $ 118.59 $ 223.50 $ 433.32 $ 957.87
.eng.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.eng.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.engineer $ 33.45 $ 66.90 $ 100.35 $ 167.24 $ 334.49
.engineering $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.enterprises $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.equipment $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.er.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.es $ 7.77 $ 15.55 $ 23.32 $ 38.87 -
.estate $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.eu $ 7.70 $ 15.41 $ 23.11 $ 38.51 $ 77.03
.eu.com $ 27.81 $ 55.63 $ 83.44 $ 139.07 $ 278.15
.events $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.exchange $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.expert $ 53.36 $ 64.43 $ 117.78 $ 224.50 $ 491.29
.exposed $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.express $ 31.98 $ 40.97 $ 72.95 $ 136.92 $ 296.83
.fail $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.faith $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.family $ 31.31 $ 62.62 $ 93.93 $ 156.55 $ 313.09
.fans $ 75.17 $ 150.34 $ 225.51 $ 375.85 $ 751.71
.farm $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.fashion $ 33.88 $ 67.75 $ 101.63 $ 169.38 $ 338.77
.feedback $ 28.53 $ 57.06 $ 85.58 $ 142.64 $ 285.28
.fin.ec $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.finance $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.financial $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.firm.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.fish $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.fishing $ 33.88 $ 67.75 $ 101.63 $ 169.38 $ 338.77
.fit $ 33.88 $ 67.75 $ 101.63 $ 169.38 $ 338.77
.fitness $ 32.30 $ 64.59 $ 96.89 $ 161.48 $ 322.96
.flights $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.florist $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.18 $ 328.35
.flowers $ 144.64 $ 289.27 $ 433.91 $ 723.18 $ 1,446.36
.fm $ 133.22 $ 266.45 $ 399.67 $ 666.12 $ 1,332.25
.football $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.forsale $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.foundation $ 28.67 $ 57.34 $ 86.01 $ 143.35 $ 286.70
.fr $ 8.06 $ 16.12 $ 24.18 $ 40.30 $ 80.59
.fun $ 27.09 $ 54.17 $ 81.26 $ 135.44 $ 270.87
.fund $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.furniture $ 114.18 $ 228.36 $ 342.55 $ 570.91 $ 1,141.82
.futbol $ 13.34 $ 26.67 $ 40.01 $ 66.68 $ 133.37
.fyi $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.gallery $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.game $ 433.76 $ 867.53 $ 1,301.29 $ 2,168.82 $ 4,337.64
.games $ 26.74 $ 53.49 $ 80.23 $ 133.72 $ 267.45
.garden $ 33.88 $ 67.75 $ 101.63 $ 169.38 $ 338.77
.gb.net $ 12.62 $ 25.25 $ 37.87 $ 63.12 $ 126.24
.gdn $ 12.62 $ 25.25 $ 37.87 $ 63.12 $ 126.24
.gen.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.gift $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 96.99 $ 193.99
.gifts $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.gives $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.glass $ 54.13 $ 108.26 $ 162.39 $ 270.66 $ 541.31
.global $ 79.38 $ 123.56 $ 202.94 $ 361.69 $ 758.59
.gmbh $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.gold $ 102.49 $ 110.16 $ 212.65 $ 417.62 $ 930.05
.golf $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.gr.com $ 27.81 $ 55.63 $ 83.44 $ 139.07 $ 278.15
.graphics $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.gratis $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.green $ 71.82 $ 143.64 $ 215.46 $ 359.09 $ 718.19
.gripe $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.group $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.guide $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.guitars $ 144.64 $ 289.27 $ 433.91 $ 723.18 $ 1,446.36
.gujarat.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.guru $ 38.44 $ 43.12 $ 81.56 $ 158.44 $ 350.65
.haus $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.health $ 71.82 $ 143.64 $ 215.46 $ 359.09 $ 718.19
.healthcare $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.help $ 31.37 $ 62.73 $ 94.10 $ 156.83 $ 313.66
.hiphop $ 29.45 $ 58.91 $ 88.36 $ 147.27 $ 294.55
.hockey $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.holdings $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.holiday $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.homes $ 36.50 $ 73.00 $ 109.50 $ 182.51 $ 365.01
.horse $ 33.88 $ 67.75 $ 101.63 $ 169.38 $ 338.77
.hospital $ 54.13 $ 108.26 $ 162.39 $ 270.66 $ 541.31
.host $ 95.64 $ 191.28 $ 286.92 $ 478.20 $ 956.39
.hosting $ 433.76 $ 867.53 $ 1,301.29 $ 2,168.82 $ 4,337.64
.house $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.how $ 28.53 $ 57.06 $ 85.58 $ 142.64 $ 285.28
.hu.com $ 61.19 $ 122.38 $ 183.58 $ 305.96 $ 611.92
.icu $ 8.06 $ 16.12 $ 24.18 $ 40.30 $ 80.59
.id $ 25.03 $ 50.07 $ 75.10 $ 125.17 $ 250.33
.immo $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.immobilien $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.in.net $ 8.56 $ 17.12 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.58
.ind.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.ind.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.industries $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.info $ 25.60 $ 30.67 $ 56.28 $ 107.49 $ 235.50
.info.ec $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.info.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.ink $ 28.53 $ 57.06 $ 85.58 $ 142.64 $ 285.28
.institute $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.insure $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.int.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.international $ 23.88 $ 34.95 $ 58.82 $ 106.58 $ 225.96
.internet.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.investments $ 103.34 $ 206.68 $ 310.03 $ 516.71 $ 1,033.42
.io $ 56.91 $ 107.61 $ 164.52 $ 278.35 $ 562.91
.io.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.irish $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.jetzt $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.41 $ 216.81
.jewelry $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.jobs $ 140.07 $ 280.14 $ 420.21 $ 700.36 $ 1,400.71
.joburg $ 22.82 $ 45.64 $ 68.47 $ 114.11 $ 228.22
.jpn.com $ 61.19 $ 122.38 $ 183.58 $ 305.96 $ 611.92
.juegos $ 433.76 $ 867.53 $ 1,301.29 $ 2,168.82 $ 4,337.64
.jur.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.kaufen $ 32.88 $ 65.76 $ 98.63 $ 164.39 $ 328.78
.kim $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.kitchen $ 54.13 $ 108.26 $ 162.39 $ 270.66 $ 541.31
.kiwi $ 35.37 $ 70.75 $ 106.12 $ 176.87 $ 353.74
.la $ 36.44 $ 72.89 $ 109.33 $ 182.22 $ 364.44
.land $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.lat $ 28.53 $ 57.06 $ 85.58 $ 142.64 $ 285.28
.law $ 101.42 $ 202.83 $ 304.25 $ 507.08 $ 1,014.16
.law.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.lawyer $ 52.42 $ 104.84 $ 157.26 $ 262.10 $ 524.20
.lease $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.legal $ 64.23 $ 128.46 $ 192.69 $ 321.15 $ 642.30
.lgbt $ 59.55 $ 119.10 $ 178.65 $ 297.76 $ 595.52
.life $ 32.17 $ 35.15 $ 67.32 $ 131.65 $ 292.47
.lighting $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.limited $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.limo $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.link $ 10.34 $ 20.68 $ 31.02 $ 51.71 $ 103.41
.live $ 28.60 $ 32.89 $ 61.49 $ 118.69 $ 261.68
.loan $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.loans $ 104.91 $ 209.82 $ 314.73 $ 524.55 $ 1,049.11
.lol $ 28.53 $ 57.06 $ 85.58 $ 142.64 $ 285.28
.london $ 46.71 $ 93.43 $ 140.14 $ 233.57 $ 467.14
.lotto $ 1,821.21 $ 3,642.42 $ 5,463.63 $ 9,106.05 $ 18,212.09
.love $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.ltd $ 27.03 $ 39.40 $ 66.43 $ 120.49 $ 255.64
.ltda $ 39.94 $ 79.88 $ 119.82 $ 199.69 $ 399.39
.luxury $ 569.13 $ 1,138.26 $ 1,707.38 $ 2,845.64 $ 5,691.28
.maison $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.management $ 28.46 $ 56.91 $ 85.37 $ 142.28 $ 284.56
.market $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.marketing $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.markets $ 62.55 $ 125.09 $ 187.64 $ 312.74 $ 625.47
.mba $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.me $ 21.52 $ 31.03 $ 52.55 $ 95.60 $ 203.22
.me.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.me.uk $ 8.77 $ 17.54 $ 26.32 $ 43.86 $ 87.72
.med.ec $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.med.pro $ 183.36 $ 366.72 $ 550.09 $ 916.81 $ 1,833.62
.media $ 35.10 $ 43.43 $ 78.53 $ 148.72 $ 324.21
.memorial $ 100.06 $ 200.12 $ 300.18 $ 500.31 $ 1,000.61
.men $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.98
.menu $ 36.44 $ 72.89 $ 109.33 $ 182.22 $ 364.44
.miami $ 17.19 $ 34.38 $ 51.56 $ 85.94 $ 171.88
.mn $ 51.28 $ 102.56 $ 153.84 $ 256.39 $ 512.79
.mobi $ 31.31 $ 62.62 $ 93.93 $ 156.55 $ 313.09
.moda $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.mom $ 36.44 $ 72.89 $ 109.33 $ 182.22 $ 364.44
.money $ 37.01 $ 74.03 $ 111.04 $ 185.07 $ 370.15
.mortgage $ 50.85 $ 101.70 $ 152.55 $ 254.25 $ 508.51
.mus.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.mx $ 51.42 $ 102.84 $ 154.26 $ 257.11 -
.nagoya $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.49
.name $ 9.70 $ 19.40 $ 29.10 $ 48.50 $ 96.99
.navy $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.net $ 14.62 $ 29.24 $ 43.86 $ 73.10 $ 146.21
.net.au $ 12.62 $ 25.25 $ 37.87 $ 63.12 -
.net.br $ 14.34 $ 28.67 $ 43.01 $ 71.68 $ 143.35
.net.cn $ 8.56 $ 17.12 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.58
.net.co $ 14.91 $ 29.81 $ 44.72 $ 74.53 -
.net.ec $ 47.86 $ 95.71 $ 143.57 $ 239.28 $ 478.55
.net.in $ 11.84 $ 23.68 $ 35.52 $ 59.20 $ 118.39
.net.nz $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.41 $ 216.81
.net.ru $ 5.21 - - - -
.net.sc $ 109.33 $ 218.67 $ 328.00 $ 546.66 $ 1,093.33
.network $ 23.88 $ 30.12 $ 54.00 $ 101.75 $ 221.14
.news $ 28.60 $ 39.67 $ 68.27 $ 125.46 $ 268.46
.ngo $ 44.50 $ 89.01 $ 133.51 $ 222.52 $ 445.03
.ninja $ 29.88 $ 59.77 $ 89.65 $ 149.41 $ 298.83
.nl $ 10.84 - - - -
.no.com $ 61.19 $ 122.38 $ 183.58 $ 305.96 $ 611.92
.nom.co $ 14.91 $ 29.81 $ 44.72 $ 74.53 -
